EPSON石英晶振,爱普生打印机晶振,进口日产晶振
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥0.8 元 订货量(PCS) ≥3000 (不含运费) |
---|---|
供货总量: | 54000 |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | 6.03.5mm |
包装说明: | 3k/盘 |
品牌: | EPSON晶振 |
详细信息
日本精工爱普生接受了中国苏州政府2007 年的招商引资,命名为【爱普生拓优科梦水晶元器件(苏州)有限公司】爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)是精工爱普生株式会社与爱普生(中国)有限公司共同投资成立的有限责任公司(外商合资)。目前注册资本2500万美金。现员工人数:2000人。主要从事压电石英晶体系列产品的生产,投资初期主要生产32.768KHZ系列产品,从2009年起32.768K系列产品转向马来西亚量产。苏州爱普生工厂就以生产高端的石英晶体振荡器为主,普通石英晶体谐振器为辅。
FA365石英晶振规格描述
石英晶振参数 | 标示 | FA365石英晶振参数 | 爱普生石英晶振需求标准 | |
标准频率范围 | f_nom | 12.0MHZ | 14MHZ-41MHZ | 请确定你所需要的频率,联系我们代理商 |
储存温度 | T_stg | -55°C — +125°C | 裸存 | |
工作温度 | T_use | -40°C — +85°C | ||
激励功率 | DL | 0.5μW (1.0μW Max.) | 如你有最大激励功率为1.0μW 的需求,请联系我们. | |
精度 | f_— l | ±20 ppm | 如有需要更高的精度可以特定。 | |
拐点温度 | Ti | +25°C ±5°C | ||
负载电容 | CL | 7pF, 9pF, 12.5pF | 可指定 | |
串联电阻(ESR) | R1 | 70kΩ Max. | 70kΩ — 45kΩ | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6/ year Max. | +25°C, 第一年 |
EPSON石英晶振,爱普生打印机晶振,进口日产晶振价格