精工SSP-T7晶振,进口蓝牙晶振,精工石英晶体
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥0.5 元 订货量(PCS) ≥3000 (不含运费) |
---|---|
供货总量: | 60000 |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | 71.5mm |
包装说明: | 3k/盘 |
品牌: | SEIKO晶振 |
详细信息
SSP-T7-F晶振特点:
1、厚度最大为1.4mm的薄型产品
2、适用于高密度安装的SMD型产品
3、内置了高信赖性、经过光刻技术加工的圆柱型石英晶振
4、优良的耐冲击性、耐热性
5、符合RoHS指令产品
用途:手机、无线市话手机(PHS)、掌上电脑(PDA)、数码相机、车载音响、GPS模块、FM调谐器模块、ZigBee
各种微机的预备时钟、移动设备等
关键字:精工SSP-T7晶振,进口蓝牙晶振,精工石英晶体
SSP-T7-F石英晶振规格描述:
精工晶振参数 | 标示 | SSP-T7石英晶体参数 | 精工晶振需求标准 | |
标准频率范围 | f_nom | 32.768kHz | SSP-T7-F | 请确定你所需要的频率,联系我们代理商 |
储存温度 | T_stg | -55°C — +125°C | 裸存 | |
工作温度 | T_use | -40°C — +85°C | ||
激励功率 | DL | 0.5μW (1.0μW Max.) | 如你有最大激励功率为1.0μW 的需求,请联系我们. | |
精度 | f_— l | ±20 ppm | 如有需要更高的精度可以特定。 | |
拐点温度 | Ti | +25°C ±5°C | ||
负载电容 | CL | 7pF, 9pF, 12.5pF | 可指定 | |
串联电阻(ESR) | R1 | 70kΩ Max. | 70kΩ — 45kΩ | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6/ year Max. | +25°C, 第一年 |
精工SSP-T7晶振,进口蓝牙晶振,贴片石英晶体